建筑工程学院党总支第27期入党积极分子考核成绩公示
建筑工程学院党总支第27期入党积极分子考核成绩公示
各团支部:经前期班级推荐,学院组织集体培训及考试等环节,我院第27期入党积极分子培训工作已结束,现将本次培训学员成绩进行公示,公示期为8月29日—8月31日。如对公示的评定结果有异议,请于8月31日17:00前至B18-1217郝红艳老师处反映,逾期将视为无异议并报送学校,望周知!
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 最终成绩 | 评定等第 |
1 | 1631606017 | 建筑工程161 | 樊世朴 | 80 | 合格 |
2 | 1631605021 | 工程造价161 | 程池慧 | 76 | 合格 |
3 | 1631605072 | 工程造价163 | 魏晶芬 | 74 | 合格 |
4 | 1631605046 | 工程造价162 | 孟琳 | 74 | 合格 |
5 | 1541606112 | 建筑工程151 | 张家庆 | 73 | 合格 |
6 | 1531605106 | 工程造价155 | 庄蓓蓓 | 73 | 合格 |
7 | 1661605013 | 工程造价161 | 杨恬恬 | 73 | 合格 |
8 | 1521601008 | 艺术设计151 | 付慧慧 | 73 | 合格 |
9 | 1661605003 | 工程造价161 | 贾衿洪 | 71 | 合格 |
10 | 1631605019 | 工程造价162 | 陈静 | 70 | 合格 |
11 | 1631605094 | 工程造价161 | 张志永 | 69 | 合格 |
12 | 1641605125 | 工程造价163 | 王筱婷 | 68 | 合格 |
13 | 1541605192 | 工程造价156 | 蒋瑞琪 | 68 | 合格 |
14 | 1641606053 | 建筑工程162 | 闫凯伦 | 68 | 合格 |
15 | 1631605077 | 工程造价161 | 徐雅茹 | 67 | 合格 |
16 | 1661605008 | 工程造价161 | 潘洋洋 | 67 | 合格 |
17 | 1631605097 | 工程造价163 | 赵子铭 | 67 | 合格 |
18 | 1661611002 | 艺术设计161 | 刘梦雅 | 67 | 合格 |
19 | 1531605172 | 工程造价155 | 侍秋月 | 66 | 合格 |
20 | 1641606035 | 建筑工程162 | 杜野 | 65 | 合格 |
21 | 1531605077 | 工程造价153 | 李奇 | 65 | 合格 |
22 | 1661611004 | 艺术设计161 | 燕金 | 65 | 合格 |
23 | 1531606005 | 建筑工程152 | 陈胤鸿 | 64 | 合格 |
24 | 1641606058 | 建筑工程162 | 章淙钦 | 64 | 合格 |
25 | 1631605026 | 工程造价162 | 杜飞宇 | 64 | 合格 |
26 | 1541606077 | 建筑工程153 | 厉丽 | 63 | 合格 |
27 | 1631605040 | 工程造价163 | 李莉 | 63 | 合格 |
28 | 1631636012 | 建筑工程161 | 常昌 | 63 | 合格 |
29 | 1531605146 | 工程造价152 | 张灵 | 62 | 合格 |
30 | 1631605022 | 工程造价162 | 单双华 | 61 | 合格 |
31 | 1631605089 | 工程造价162 | 张维维 | 61 | 合格 |
32 | 1631605020 | 工程造价162 | 陈萌萌 | 60 | 合格 |
33 | 1641605124 | 工程造价163 | 王硕 | 60 | 合格 |
34 | 1641604004 | 建筑工程162 | 朱远东 | 60 | 合格 |
35 | 1641605123 | 工程造价163 | 汤星月 | 60 | 合格 |
36 | 1661611003 | 艺术设计161 | 王君武 | 56 | 不合格 |
37 | 1531604003 | 给排水151 | 顾琦 | 55 | 不合格 |
38 | 1641605129 | 工程造价163 | 徐金雅 | 55 | 不合格 |
39 | 1641605133 | 工程造价163 | 于凡 | 55 | 不合格 |
40 | 1531605129 | 工程造价152 | 吴鹏 | 54 | 不合格 |
41 | 1631609006 | 工程造价162 | 刘锐 | 53 | 不合格 |
42 | 1641606037 | 建筑工程162 | 顾一帆 | 53 | 不合格 |
43 | 1631605059 | 工程造价161 | 田英 | 52 | 不合格 |
44 | 1631605057 | 工程造价162 | 孙哲 | 48 | 不合格 |
45 | 1641605115 | 工程造价163 | 苗训琦 | 46 | 不合格 |
建筑工程学院党总支
2017.8.28