建筑工程学院党总支第31期入党积极分子考核成绩公示
各团支部:经前期班级推荐,学院组织集体培训及考试等环节,我院第31期入党积极分子培训工作已结束,现将本次培训学员成绩进行公示,公示期为7月8日—7月10日。如对公示的评定结果有异议,请于7月10日17:00前至B01-302李夏冉老师处反映,逾期将视为无异议并报送学校,望周知!
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 平时成绩 | 考试成绩 | 最终成绩 | 评定等第 | 备注 |
1 | 991831606079 | 建筑工程183 | 张宇昊 | 男 | 0 | 76.5 | 77 | 合格 | 补考 |
2 | 1771606056 | 建筑工程171 | 张哲 | 男 | 0 | 79.5 | 80 | 合格 | 补考 |
3 | 1731611054 | 室内设计171 | 夏婉如 | 女 | 0 | 68 | 68 | 合格 | 补考 |
4 | 1771604003 | 建筑工程173 | 宋雨晴 | 女 | 0 | 82 | 82 | 合格 | 补考 |
5 | 991831605029 | 工程造价181 | 张梦菲 | 女 | 100 | 53.5 | 63 | 合格 |
|
6 | 991831605077 | 工程造价182 | 王思怡 | 女 | 100 | 52 | 62 | 合格 |
|
7 | 991831606080 | 建筑工程182 | 冯国安 | 男 | 100 | 67 | 74 | 合格 |
|
8 | 991831606132 | 建筑工程182 | 武保龙 | 男 | 100 | 51 | 61 | 合格 |
|
9 | 991831606097 | 建筑工程183 | 杜斌 | 男 | 100 | 60.5 | 68 | 合格 |
|
10 | 991861606135 | 建筑工程183 | 李国强 | 男 | 90 | 67.5 | 72 | 合格 |
|
11 | 991831606077 | 建筑工程183 | 冯道宁 | 女 | 100 | 60.5 | 68 | 合格 |
|
12 | 991831606093 | 建筑工程183 | 陈晓莹 | 女 | 100 | 77.5 | 82 | 合格 |
|
13 | 991831614054 | 建筑装饰181 | 苏梦姣 | 女 | 100 | 74 | 79 | 合格 |
|
14 | 991821610037 | 数字媒体181 | 杨雯凯 | 男 | 100 | 51 | 61 | 合格 |
|
15 | 991841611037 | 室内设计181 | 陶恩利 | 男 | 100 | 54.5 | 64 | 合格 |
|
16 | 991841605018 | 工程造价181 | 孙欣茹 | 女 | 100 | 49.5 | 60 | 合格 |
|
17 | 991831605088 | 工程造价182 | 简云浩 | 男 | 90 | 33 | 44 | 不合格 |
|
18 | 991831605076 | 工程造价182 | 王辛 | 男 | 100 | 41.5 | 53 | 不合格 |
|
19 | 991831606103 | 建筑工程183 | 郭俊英 | 女 | 0 | 54 | 54 | 不合格 | 补考 |
20 | 991831606151 | 建筑工程183 | 李朝星 | 男 | 0 | 45 | 45 | 不合格 | 补考 |
21 | 991871605062 | 工程造价183 | 王硕 | 男 | 90 | 31 | 43 | 不合格 |
|
22 | 1731611033 | 室内设计171 | 吴怡 | 女 | 0 | 39.5 | 40 | 不合格 | 补考 |
23 | 991831610068 | 数字媒体182 | 陈金旭 | 男 | 0 | 56.5 | 57 | 不合格 | 补考 |
24 | 991831605121 | 工程造价182 | 杨阳 | 男 | 100 | 48.5 | 59 | 不合格 |
|
25 | 991831606136 | 建筑工程183 | 孙天宇 | 男 | 100 | 34 | 47 | 不合格 |
|
26 | 991831606078 | 建筑工程183 | 陈天多 | 女 | 100 | 43.5 | 55 | 不合格 |
|
27 | 991821611072 | 室内设计181 | 陈艳艳 | 女 | 100 | 46 | 57 | 不合格 |
|
28 | 991821610051 | 数字媒体182 | 汪山 | 男 | 100 | 40.5 | 52 | 不合格 |
|
建筑工程学院党总支
2019.7.8