建筑工程学院党总支第32期入党积极分子考核成绩公示
各团支部:经前期班级推荐,学院组织集体培训及考试等环节,我院第32期入党积极分子培训工作已结束,现将本次培训学员成绩进行公示,公示期为12月30日—1月3日。如对公示的评定结果有异议,请于1月3日17:00前至B01-302李夏冉老师处反映,逾期将视为无异议并报送学校,望周知!
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 平时成绩 | 考试成绩 | 最终成绩 | 评定等第 | 备注 |
1 | 991971605018 | 工程造价193 | 王家龙 | 男 | 20 | 40.2 | 60.8 | 合格 |
|
2 |
|
| 潘晓伟 | 男 | 20 | 40.8 | 60.8 | 合格 |
|
3 | 991931605107 | 工程造价191 | 丁豪杰 | 男 | 20 | 40 | 60 | 合格 |
|
4 | 991931605091 | 工程造价194 | 杨婷 | 女 | 20 | 40 | 60 | 合格 |
|
5 | 99182162055 | 数字媒体182 | 董瑞 | 男 | 20 | 40 | 60 | 合格 |
|
6 | 991931605151 | 工程造价194 | 秦元梦 | 女 | 20 | 47.6 | 67.6 | 合格 |
|
7 | 991931605159 | 工程造价194 | 张惠运 | 男 | 20 | 42.4 | 62.4 | 合格 |
|
8 | 991971605064 | 工程造价194 | 吴玉震 | 男 | 20 | 46 | 66 | 合格 |
|
9 | 991931606025 | 建筑工程191 | 汪瑞 | 男 | 20 | 48.4 | 68.4 | 合格 |
|
10 | 991931614035 | 建筑装饰192 | 高乐 | 男 | 20 | 43.2 | 63.2 | 合格 |
|
11 | 991931614039 | 建筑装饰192 | 李嘉瑶 | 女 | 19 | 50.8 | 69.8 | 合格 |
|
12 | 991931614063 | 建筑装饰192 | 薛梦婷 | 女 | 19 | 42.4 | 61.4 | 合格 |
|
13 | 1731605058 | 工程造价171 | 周钰宁 | 男 | 20 | 50 | 70 | 合格 |
|
14 | 991871614043 | 建筑装饰182 | 周小熙 | 女 | 20 | 52.8 | 72.8 | 合格 |
|
15 | 991831614068 | 建筑装饰181 | 相里佳龙 | 男 | 20 | 48 | 67 | 合格 |
|
16 | 991831614006 | 建筑装饰181 | 王伟豪 | 男 | 15 | 46 | 61 | 合格 |
|
17 | 1731605034 | 工程造价172 | 蒋琪 | 女 | 19 | 70 | 89 | 合格 |
|
18 | 991931614022 | 建筑装饰191 | 孙浩 | 男 | 20 | 41.6 | 66.6 | 合格 |
|
19 | 991931614085 | 建筑装饰191 | 丁佳辉 | 男 | 20 | 48.8 | 68.8 | 合格 |
|
20 | 991931614052 | 建筑装饰191 | 宁可 | 男 | 20 | 48.8 | 68.8 | 合格 |
|
21 | 991931614044 | 建筑装饰191 | 蒲海燕 | 女 | 20 | 47.2 | 67.2 | 合格 |
|
22 | 991931614090 | 建筑装饰191 | 袁锐 | 男 | 20 | 52.8 | 72.8 | 合格 |
|
23 | 991931614085 | 建筑装饰191 | 王天意 | 男 | 20 | 50 | 70 | 合格 |
|
24 | 991931614051 | 建筑装饰191 | 王耀辉 | 男 | 20 | 49.6 | 69.6 | 合格 |
|
25 | 991931605121 | 工程造价193 | 董洪瑞 | 男 | 20 | 41.6 | 61.6 | 合格 |
|
26 | 991931606083 | 建筑工程191 | 李晓增 | 男 | 20 | 44.8 | 64.8 | 合格 |
|
27 | 991931606054 | 建筑工程192 | 刘赛 | 男 | 20 | 44.8 | 64.8 | 合格 |
|
28 | 991991606007 | 建筑工程192 | 赵阶冬 | 男 | 20 | 52.4 | 72.4 | 合格 |
|
29 | 99192162014 | 室内设计192 | 刘庆豪 | 男 | 20 | 48 | 68 | 合格 |
|
30 | 991991606002 | 建筑工程191 | 孙永康 | 男 | 20 | 41.6 | 61.6 | 合格 |
|
31 | 991931605172 | 工程造价193 | 王术艳 | 女 | 20 | 41.6 | 61.6 | 合格 |
|
32 | 991931605125 | 工程造价193 | 刘孟鑫 | 女 | 20 | 43.6 | 63.6 | 合格 |
|
33 | 991931605153 | 工程造价193 | 丁兴谦 | 男 | 20 | 54 | 74 | 合格 |
|
34 | 991831614057 | 建筑装饰181 | 赵复生 | 男 | 20 | 50.8 | 70.8 | 合格 |
|
35 | 991921611050 | 室内设计192 | 颜丙玺 | 男 | 20 | 41.6 | 61.6 | 合格 |
|
36 | 991921611043 | 室内设计192 | 张新阳 | 男 | 20 | 49.6 | 69.6 | 合格 |
|
37 | 991921611057 | 室内设计192 | 朱官莉 | 女 | 20 | 45.2 | 65.2 | 合格 |
|
38 | 991901606031 | 建筑工程192 | 刘超 | 男 | 19 | 57.2 | 76.2 | 合格 |
|
39 | 99192162014 | 室内设计192 | 刘庆豪 | 男 | 20 | 48 | 68 | 合格 |
|
40 | 991831606103 | 建筑工程183 | 郭俊英 | 男 | 0 | 61 | 61 | 合格 | 补考 |
41 | 991931606009 | 建筑工程193 | 周杰 | 男 | 20 | 40 | 60 | 合格 |
|
42 | 99194161201 | 室内设计192 | 罗维 | 女 | 20 | 27.2 | 47.2 | 不合格 |
|
43 | 99183162068 | 数字媒体182 | 陈金旭 | 男 | 20 | 38 | 58 | 不合格 |
|
44 | 991831605071 | 工程造价181 | 杨开 | 男 | 20 | 37.6 | 57.6 | 不合格 |
|
45 | 991931605195 | 工程造价194 | 李培义 | 男 | 20 | 21.6 | 41.6 | 不合格 |
|
46 | 991931605216 | 工程造价194 | 李霞 | 女 | 20 | 34.8 | 54.8 | 不合格 |
|
47 | 991971605066 | 工程造价194 | 魏健康 | 男 | 15 | 38.4 | 53.4 | 不合格 |
|
48 | 991961611035 | 室内设计193 | 张伊欣 | 女 | 20 | 29.2 | 49.2 | 不合格 |
|
49 | 991831605125 | 工程造价182 | 李娜 | 女 | 20 | 38 | 58 | 不合格 |
|
50 | 991831606082 | 建筑工程182 | 褚月 | 女 | 20 | 33.6 | 53.6 | 不合格 |
|
51 | 991931606002 | 建筑工程191 | 杨凯 | 男 | 20 | 36.4 | 56.4 | 不合格 |
|
52 | 991941614009 | 建筑装饰192 | 韩昌良 | 男 | 10 | 21.2 | 31.2 | 不合格 |
|
53 | 991961611014 | 室内设计191 | 赵婷婷 | 女 | 20 | 34.8 | 54.8 | 不合格 |
|
54 | 99182162028 | 数字媒体181 | 陶彦名 | 男 | 20 | 34 | 54 | 不合格 |
|
55 | 991831614063 | 建筑装饰181 | 刘欢 | 男 | 20 | 36.4 | 56.4 | 不合格 |
|
56 | 991961611013 | 室内设计194 | 惠佳乐 | 女 | 20 | 22.4 | 42.4 | 不合格 |
|
57 | 991931605082 | 工程造价191 | 汪万胜 | 男 | 15 | 32.4 | 47.4 | 不合格 |
|
58 | 991931605196 | 工程造价191 | 杜靳庭 | 男 | 15 | 36 | 51 | 不合格 |
|
59 | 991931605185 | 工程造价191 | 罗世富 | 男 | 10 | 29.2 | 39.2 | 不合格 |
|
60 | 991931605193 | 工程造价191 | 郝垚鑫 | 男 | 20 | 35.6 | 55.6 | 不合格 |
|
61 | 991931605189 | 工程造价191 | 廖嘉莉 | 女 | 20 | 30.8 | 50.8 | 不合格 |
|
62 | 991931605208 | 工程造价191 | 熊佳雯 | 女 | 20 | 35.6 | 55.6 | 不合格 |
|
63 | 991931606074 | 建筑工程192 | 李睿 | 男 | 20 | 35.2 | 55.2 | 不合格 |
|
64 | 991930606078 | 建筑工程192 | 王泽会 | 男 | 20 | 38 | 58 | 不合格 |
|
65 | 991931606055 | 建筑工程191 | 赵智文 | 男 | 20 | 35.2 | 55.2 | 不合格 |
|
66 | 991931606047 | 建筑工程191 | 李涵宇 | 男 | 20 | 29.2 | 49.2 | 不合格 |
|
67 | 991931605147 | 工程造价193 | 李莉 | 女 | 20 | 33.6 | 53.6 | 不合格 |
|
68 | 991921611045 | 室内设计192 | 张来萌 | 男 | 20 | 22.8 | 42.8 | 不合格 |
|
69 | 991931605177 | 工程造价192 | 班丽娟 | 女 | 20 | 26.8 | 46.8 | 不合格 |
|
70 | 991931605181 | 工程造价192 | 徐肃 | 男 | 20 | 36.4 | 55.4 | 不合格 |
|
71 | 991931606039 | 建筑工程193 | 康新梅 | 女 | 20 | 23.2 | 43.2 | 不合格 |
|
72 | 991931306011 | 建筑工程193 | 张泊稳 | 男 | 20 | 32.4 | 52.4 | 不合格 |
|
73 | 991931606082 | 建筑工程193 | 申昕云 | 女 | 20 | 33.2 | 53.2 | 不合格 |
|
74 | 991931606053 | 建筑工程193 | 刘帅龙 | 男 | 9 | 28 | 37 | 不合格 |
|
75 | 991971605041 | 工程造价195 | 孙紫云 | 女 | 20 | 30.4 | 50.4 | 不合格 |
|
76 | 991941615001 | 工程造价195 | 刘璇 | 女 | 20 | 23.6 | 43.6 | 不合格 |
|
77 | 991941605003 | 工程造价195 | 张凯雯 | 女 | 18 | 16.4 | 34.4 | 不合格 |
|
78 | 991931615012 | 工程造价195 | 刘静 | 女 | 20 | 28.4 | 48.4 | 不合格 |
|
79 | 991931615016 | 工程造价195 | 登真多吉 | 男 | 3 | 0 | 3 | 不合格 | 旷考 |
80 | 991941614005 | 建筑装饰192 | 宋冠辰 | 男 | 4 | 0 | 4 | 不合格 | 旷考 |
81 | 99182162051 | 数字媒体182 | 汪山 | 男 | 0 | 37.5 | 37.5 | 不合格 | 补考 |
82 | 991831605088 | 工程造价182 | 简云浩 | 男 | 0 | 46 | 46 | 不合格 | 补考 |
83 | 991831606136 | 建筑工程183 | 孙天宇 | 男 | 0 | 37 | 37 | 不合格 | 补考 |
84 | 991831606151 | 建筑工程183 | 李朝星 | 男 | 0 | 49 | 49 | 不合格 | 补考 |
85 | 991831605128 | 工程造价182 | 王涛涛 | 男 | 0 | 32.5 | 32.5 | 不合格 | 补考 |
86 | 991831605089 | 工程造价182 | 彭广 | 男 | 0 | 44 | 44 | 不合格 | 补考 |
建筑工程学院党总支
2019.12.30