建筑工程学院党总支第24期入党积极分子培训成绩公示
2016.1.2
建筑工程学院党总支第24期入党积极分子培训成绩公示
经前期班级推荐,学院组织集体培训及考试等环节,我院第24期入党积极分子培训工作已基本结束,现将本次培训学员成绩进行公示,公示期为1月2日—1月4日。如对公示的评定结果有异议,请于1月5日17:00前至B18-1217郝红艳老师处反映,逾期将视为无异议并报送学校,望周知!
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 最终成绩 | 评定等第 |
1 | 14321090281 | 给排水141 | 白金鑫 | 男 | 73 | 合格 |
2 | 14321090289 | 给排水141 | 黄晓晓 | 女 | 74 | 合格 |
3 | 14223092264 | 艺术设计141 | 滕凡凡 | 女 | 81 | 合格 |
4 | 14223092267 | 艺术设计142 | 王薇薇 | 女 | 68 | 合格 |
5 | 1541606089 | 工程技术1501 | 彭传龙 | 男 | 71 | 合格 |
6 | 1531606026 | 工程技术1501 | 马苏婉 | 女 | 68 | 合格 |
7 | 1531606010 | 工程技术1501 | 何超楠 | 男 | 68 | 合格 |
8 | 1541606055 | 工程技术1502 | 常贵田 | 男 | 76 | 合格 |
9 | 1531606030 | 工程技术1502 | 孙鑫 | 女 | 71 | 合格 |
10 | 1531606053 | 工程技术1502 | 左宏生 | 男 | 65 | 合格 |
11 | 1541606072 | 工程技术1502 | 李林 | 男 | 64 | 合格 |
12 | 1541604016 | 工程技术1503 | 武恒星 | 男 | 60 | 合格 |
13 | 1531604002 | 工程技术1503 | 范定凯 | 男 | 65 | 合格 |
14 | 1531606025 | 工程技术1503 | 罗蓉 | 女 | 65 | 合格 |
15 | 1541604015 | 工程技术1503 | 王蕾 | 女 | 60 | 合格 |
16 | 14321140520 | 建筑工程141 | 张敬龙 | 男 | 71 | 合格 |
17 | 14321140509 | 建筑工程141 | 王旭 | 男 | 65 | 合格 |
18 | 14324013145 | 工程管理141 | 林雯雯 | 女 | 67 | 合格 |
19 | 14321090319 | 工程管理141 | 周诗源 | 女 | 72 | 合格 |
20 | 14323252932 | 工程管理142 | 刘思洁 | 女 | 70 | 合格 |
21 | 1561605022 | 工程管理1501 | 孙文雅 | 女 | 72 | 合格 |
22 | 1531605143 | 工程管理1502 | 张昊 | 男 | 65 | 合格 |
23 | 1531605134 | 工程管理1502 | 许明铭 | 女 | 63 | 合格 |
24 | 1531605083 | 工程管理1502 | 刘春娟 | 女 | 61 | 合格 |
25 | 1541605243 | 工程管理1502 | 郑荣昌 | 男 | 61 | 合格 |
26 | 1541605183 | 工程管理1503 | 伏航锋 | 男 | 68 | 合格 |
27 | 1531605149 | 工程管理1503 | 张萍 | 女 | 75 | 合格 |
28 | 1531605052 | 工程管理1503 | 陈壹梦 | 女 | 67 | 合格 |
29 | 1541605203 | 工程管理1503 | 刘妍 | 女 | 67 | 合格 |
30 | 1541605224 | 工程管理1504 | 肖延鑫 | 男 | 65 | 合格 |
31 | 1531605132 | 工程管理1504 | 肖瑾 | 女 | 67 | 合格 |
32 | 14321140494 | 建筑工程142 | 李配配 | 男 | 66 | 合格 |
33 | 14321140558 | 建筑工程142 | 张晓 | 女 | 76 | 合格 |
34 | 14623252871 | 工程管理143 | 孟醒 | 女 | 69 | 合格 |
35 | 14323252987 | 工程管理143 | 赵春慧 | 女 | 62 | 合格 |
36 | 14323252973 | 工程管理144 | 姚佳欣 | 女 | 65 | 合格 |
37 | 14323252924 | 工程管理144 | 李巧娜 | 女 | 62 | 合格 |
38 | 14323253033 | 工程管理145 | 皮栋霞 | 女 | 65 | 合格 |
39 | 14323253066 | 工程管理145 | 周冬梅 | 女 | 68 | 合格 |
40 | 14323252992 | 工程管理146 | 郑淳 | 男 | 69 | 合格 |
41 | 14323152450 | 工程管理146 | 孙晓明 | 女 | 69 | 合格 |
42 | 1541605200 | 工程管理1505 | 刘殿玉 | 男 | 61 | 合格 |
43 | 1531605112 | 工程管理1505 | 田小帅 | 男 | 72 | 合格 |
44 | 1541605195 | 工程管理1505 | 李淼 | 女 | 65 | 合格 |
45 | 1531605079 | 工程管理1505 | 李颖 | 女 | 65 | 合格 |
46 | 1531605082 | 工程管理1506 | 刘波 | 男 | 73 | 合格 |
47 | 1521601020 | 艺术设计151 | 王远 | 男 | 67 | 合格 |
48 | 1322323251 | 艺术设计151 | 辛成 | 男 | 66 | 合格 |
49 | 14223082194 | 艺术设计141 | 段雨晴 | 女 | 10 | 不合格 |
50 | 14223092261 | 艺术设计142 | 孙陈丽 | 女 | 59 | 不合格 |
51 | 14223082189 | 艺术设计143 | 陈长奇 | 女 | 59 | 不合格 |
52 | 14323252963 | 工程管理142 | 魏晓蕊 | 女 | 41 | 不合格 |
53 | 1561605011 | 工程管理1501 | 蒋丽 | 女 | 54 | 不合格 |
54 | 1561605040 | 工程管理1501 | 周家梦 | 男 | 58 | 不合格 |
55 | 1531605100 | 工程管理1504 | 上官文卓 | 女 | 55 | 不合格 |
56 | 1531605071 | 工程管理1506 | 靖如燕 | 女 | 44 | 不合格 |
57 | 1541603014 | 工程管理1506 | 尹一帆 | 女 | 40 | 不合格 |
58 | 1521601016 | 艺术设计151 | 王浩 | 男 | 51 | 不合格 |
建筑工程学院党总支
2016.1.2