建筑工程学院党总支第35期入党积极分子名单公示
建筑工程学院党总支第35期入党积极分子名单公示
经班级团支部及团总支学生会推优,以下同学被列为__建筑工程学院 党总支学生党支部35期入党积极分子。公示时间为_2021 年_3_月_22日至__3_月__28_日(注:期限为7天)。如有问题,欢迎老师、同学通过来人、来电、来邮等方式在公示期内向建筑工程学院党总支反映。反映问题应实事求是,客观公正。反映人须提供真实姓名和联系电话,以示负责。党组织将对反映人和反映情况严格保密。对经查确认反映问题属实,不符合积极分子的,不予批准其参加积极分子培训。
第35期入党积极分子名单公示 | |||||||||
序号 | 年级及 | 姓 名 | 学号 | 性 | 职 务 | 学习成绩排名/排名总人数 | 出 生 | 申请入党 | 民 |
1 | 工程造价192 | 余春迪 | 1771119039 | 男 | 学委 | 3/35 | 1998.09.19 | 2020.4.29 | 汉族 |
2 | 工程造价194 | 路晨光 | 991931605113 | 男 | 宣传委员 | 14/45 | 2001.10.15 | 2020.05.08 | 汉族 |
3 | 工程造价194 | 孙文硕 | 991931605157 | 男 | 文艺委员 | 11/45 | 2000.06.20 | 2020.05.08 | 汉族 |
4 | 工程造价201 | 朱晓锋 | 992031605194 | 男 | 无 | 16/47 | 2001.08.20 | 2020.10.16 | 汉族 |
5 | 工程造价201 | 马得世 | 992031605145 | 男 | 体育委员 | 11/47 | 1998.05.10 | 2020.10.18 | 汉族 |
6 | 工程造价201 | 武雷明 | 992031605234 | 男 | 无 | 10/47 | 2001.09.11 | 2020.10.16 | 汉族 |
7 | 工程造价201 | 马硕 | 992031605076 | 男 | 团支书 | 1/47 | 2002.08.17 | 2020.10.16 | 汉族 |
8 | 工程造价201 | 胡昊 | 992031605060 | 男 | 班长 | 23/47 | 2001.05.18 | 2020.10.17 | 汉族 |
9 | 工程造价201 | 王雯倩 | 992031605043 | 女 | 组织委员 | 2/47 | 2000.10.11 | 2020.10.16 | 汉族 |
10 | 工程造价201 | 冯昱霖 | 992031605030 | 女 | 无 | 22/47 | 2002.03.25 | 2020.10.18 | 汉族 |
11 | 工程造价201 | 路雕 | 992031605083 | 男 | 英语课代表 | 6/47 | 2001.08.27 | 2020.10.17 | 汉族 |
12 | 工程造价202 | 曹孟迎 | 992031605100 | 女 | 无 | 8/48 | 2001.08.06 | 2020.9.2 | 汉族 |
13 | 工程造价202 | 王浩铖 | 992031605104 | 男 | 团支书 | 17/48 | 2002.08.07 | 2020.09.02 | 汉族 |
14 | 工程造价202 | 班佳明 | 992031605148 | 男 | 无 | 9/48 | 2001.02.05 | 2020.10.17 | 汉族 |
15 | 工程造价202 | 王鑫宇 | 992061605023 | 男 | 无 | 22/48 | 2002.08.31 | 2020.9.10 | 汉族 |
16 | 工程造价202 | 梁秋玲 | 992031605101 | 女 | 心理委员 | 9/48 | 2002.08.07 | 2020.9.6 | 汉族 |
17 | 工程造价202 | 王文娟 | 992031605207 | 女 | 无 | 10/48 | 2001.09.27 | 2020.9.6 | 汉族 |
18 | 工程造价202 | 徐宇欣 | 992031605132 | 女 | 学习委员 | 3/48 | 2001.07.15 | 2020.9.2 | 汉族 |
19 | 工程造价202 | 王文珑 | 992031605034 | 男 | 无 | 1/48 | 2001.08.20 | 2020.10.15 | 汉族 |
20 | 工程造价203 | 王如平 | 992031605037 | 女 | 心理委员 | 6/45 | 2002.10.08 | 2020.10.20 | 汉族 |
21 | 工程造价203 | 程传喆 | 992031605035 | 男 | 组织委员 | 5/45 | 2002.08.06 | 2020.10.17 | 汉族 |
22 | 工程造价203 | 贾恒 | 992071605156 | 男 | 班长 | 3/45 | 2001.06.27 | 2020.11.22 | 汉族 |
23 | 工程造价203 | 马杰 | 992031605133 | 男 | 学生 | 8/45 | 2002.05.02 | 2020.10.17 | 汉族 |
24 | 工程造价203 | 杨慧林 | 992031605219 | 女 | 团支书 | 4/45 | 2002.08.04 | 2020.10.16 | 汉族 |
25 | 工程造价204 | 杨蕙宁 | 992031605099 | 女 | 无 | 15/46 | 2002.08.20 | 2020.10.17 | 汉族 |
26 | 工程造价204 | 姜旭瑞 | 992031605209 | 男 | 团支书 | 4/46 | 2001.02.01 | 2020.10.17 | 汉族 |
27 | 工程造价204 | 郑燕霞 | 992031605189 | 女 | 宣传委员 | 11/46 | 2000.10.05 | 2020.10.17 | 瑶族 |
28 | 工程造价204 | 赵文鑫 | 992031605157 | 男 | 学习委员 | 8/46 | 2002.02.07 | 2020.12.1 | 汉族 |
29 | 工程造价204 | 侯婷韦 | 992031605223 | 女 | 无 | 5/46 | 2002.06.01 | 2020.10.17 | 汉族 |
30 | 工程造价204 | 张秀蕊 | 992031605085 | 女 | 无 | 1/46 | 2002.11.18 | 2020.11.25 | 汉族 |
31 | 工程造价204 | 赵悦彤 | 992031605246 | 女 | 无 | 2/46 | 2002.01.15 | 2020.10.17 | 汉族 |
32 | 工程造价205 | 陈宇坤 | 992031605218 | 男 | 班长 | 15/47 | 2002.03.20 | 2020.10.17 | 汉族 |
33 | 工程造价205 | 郑蕾 | 992031605024 | 女 | 无 | 7/47 | 2002.08.25 | 2020.10.16 | 汉族 |
34 | 工程造价205 | 李岩 | 992031605124 | 女 | 无 | 3/47 | 2002.06.04 | 2020.10.18 | 汉族 |
35 | 工程造价205 | 鲁晓宇 | 992031605086 | 女 | 无 | 20/47 | 2002.08.15 | 2020.10.16 | 汉族 |
36 | 工程造价205 | 乔迪 | 992031605154 | 女 | 无 | 4/47 | 2001. 01. 06 | 2020.10.16 | 汉族 |
37 | 工程造价205 | 高亚珍 | 992031605150 | 女 | 团委 | 1/47 | 2000.04.28 | 2020.10.17 | 汉族 |
38 | 工程造价205 | 索朗曲央 | 992031605247 | 女 | 无 | 23/47 | 2000.01.7 | 2020.10.18 | 藏族 |
39 | 建设管理191 | 李葳 | 991971605017 | 男 | 无 | 15/34 | 2001.11.18 | 2020.4.30 | 汉族 |
40 | 建设管理201 | 张宇阳 | 992071615032 | 男 | 学习委员 | 7/48 | 2002.03.24 | 2020.10.17 | 汉族 |
41 | 建设管理201 | 姚欣瑶 | 992071615043 | 女 | 班长 | 16/48 | 2002.02.27 | 2020.10.17 | 汉族 |
42 | 建设管理201 | 包训年 | 992071615042 | 男 | 班长 | 2/48 | 2000.09.01 | 2020.10.17 | 汉族 |
43 | 建设管理201 | 吉莹 | 992071615010 | 女 | 无 | 4/48 | 2001.12.06 | 2020.10.17 | 汉族 |
44 | 建设管理201 | 苏珊珊 | 992071615031 | 女 | 无 | 1/48 | 2000.12.01 | 2020.10.16 | 汉族 |
45 | 建设管理201 | 程妤婕 | 992071615012 | 女 | 心理委员 | 5/48 | 2002.02.28 | 2020.10.18 | 汉族 |
46 | 建设管理201 | 张尚 | 992071615048 | 男 | 团支书 | 9/48 | 2002.01.03 | 2020.10.17 | 汉族 |
47 | 建设管理201 | 刘创新 | 992071615036 | 男 | 无 | 14/48 | 2002.05.31 | 2020.10.17 | 汉族 |
48 | 建设管理201 | 田浩然 | 992071615016 | 男 | 宿舍长 | 13/48 | 2001.09.18 | 2020.10.17 | 汉族 |
49 | 建筑工程191 | 马川翔 | 991931606024 | 男 | 无 | 10/37 | 2001.01.11 | 2020.4.28 | 汉族 |
50 | 建筑工程201 | 高云龙 | 992031606094 | 男 | 团支书 | 1/41 | 2001.03.08 | 2020.10.18 | 汉族 |
51 | 建筑工程201 | 胡帅 | 992041606016 | 男 | 无 | 2/41 | 2001.11.03 | 2020.10.18 | 汉族 |
52 | 建筑工程201 | 王晨 | 992031606084 | 男 | 无 | 15/41 | 2001.05.28 | 2020.10.18 | 汉族 |
53 | 建筑工程201 | 韩正稷 | 992031606050 | 男 | 无 | 4/41 | 2000.01.17 | 2020.10.19 | 汉族 |
54 | 建筑工程201 | 刘芝杉 | 992031606083 | 女 | 学习委员 | 3/41 | 2002.03.15 | 2020.10.18 | 汉族 |
55 | 建筑工程202 | 郑贤 | 992031606081 | 女 | 组织委员 | 8/40 | 2002.7.31 | 2020.10.18 | 汉族 |
56 | 建筑工程202 | 朱文星 | 992031606034 | 女 | 无 | 3/40 | 2002.06.30 | 2020.10.18 | 汉族 |
57 | 建筑工程202 | 李斌 | 992031606157 | 男 | 无 | 6/40 | 2000.09.17 | 2020.10.18 | 汉族 |
58 | 建筑工程202 | 王跃文 | 992031606089 | 男 | 班长 | 14/40 | 1999.11.06 | 2020.9.1 | 汉族 |
59 | 建筑工程202 | 杨子健 | 992031606065 | 男 | 学习委员 | 1/40 | 2002.07.27 | 2020.12.06 | 汉族 |
60 | 建筑工程203 | 裴倬卉 | 992031606037 | 女 | 团支书 | 1/42 | 2000.09.22 | 2020.10.17 | 汉族 |
61 | 建筑工程203 | 田义德 | 992031606045 | 男 | 无 | 5/42 | 2001.06.06 | 2020.10.17 | 汉族 |
62 | 建筑工程203 | 韩宇飞 | 992031605135 | 男 | 无 | 4/47 | 2001.10.09 | 2020.10.16 | 汉族 |
63 | 建筑工程203 | 任浩 | 992031606129 | 男 | 班长 | 8/42 | 2001.09.07 | 2020.10.20 | 汉族 |
64 | 建筑工程203 | 屈建 | 992031606147 | 男 | 宣传委员 | 17/42 | 2001.03.01 | 2020.10.20 | 汉族 |
65 | 建筑工程203 | 陆定懿 | 992031606144 | 男 | 生活委员 | 16/42 | 1998.10.06 | 2020.10.20 | 汉族 |
66 | 建筑工程204 | 杨轩 | 992031606055 | 男 | 班长 | 3/40 | 2000.08.12 | 2020.10.16 | 汉族 |
67 | 建筑工程204 | 段艳来 | 992041606012 | 男 | 宿舍长 | 10/40 | 2001.12.28 | 2020.10.17 | 汉族 |
68 | 建筑工程204 | 李恩鹏 | 992031606036 | 男 | 课代表 | 1/40 | 2000.04.16 | 2020.10.24 | 汉族 |
69 | 建筑工程204 | 钱博 | 992031606061 | 男 | 团支书 | 14/40 | 2002.08.14 | 2020.10.28 | 汉族 |
70 | 建筑工程204 | 赵甜 | 992031606123 | 女 | 无 | 5/40 | 2000.02.04 | 2020.10.17 | 汉族 |
71 | 建筑工程204 | 任燕伟 | 992031606113 | 男 | 课代表 | 8/40 | 2001.05.18 | 2020.10.17 | 汉族 |
72 | 建筑工程204 | 郑阳光 | 992031606169 | 男 | 组织委员 | 4/40 | 2002.01.26 | 2020.10.24 | 汉族 |
73 | 建筑装饰201 | 相增乐 | 992031614023 | 女 | 无 | 8/40 | 2001.10.25 | 2020.10.17 | 汉族 |
74 | 建筑装饰201 | 高卫东 | 992031614049 | 男 | 体育委员 | 10/48 | 1999.07.21 | 2020.10.20 | 汉族 |
75 | 建筑装饰201 | 杨美 | 992031614040 | 女 | 宿舍长 | 19/48 | 1999.07.15 | 2020.10.17 | 汉族 |
76 | 建筑装饰201 | 索语晗 | 992031614025 | 女 | 心理委员 | 17/48 | 2002.08.05 | 2020.10.18 | 汉族 |
77 | 建筑装饰201 | 孙行健 | 992031614046 | 男 | 无 | 21/48 | 2002.06.28 | 2020.10.20 | 汉族 |
78 | 建筑装饰201 | 江芸 | 992031614065 | 女 | 无 | 2/48 | 2001.12.14 | 2020,10,18 | 汉族 |
79 | 建筑装饰202 | 徐鸿章 | 992031614010 | 男 | 心理委员 | 13/46 | 2001.10.30 | 2020.10.20 | 汉族 |
80 | 建筑装饰202 | 王号 | 992031614052 | 男 | 团支书 | 6/46 | 2001.08.11 | 2020.10.13 | 汉族 |
81 | 建筑装饰202 | 王照坤 | 992031614016 | 男 | 班长 | 10/46 | 2001.12.23 | 2020.10.20 | 汉族 |
82 | 建筑装饰202 | 郑凯元 | 992031614055 | 男 | 学生 | 14/46 | 2000.05.04 | 2020.10.18 | 汉族 |
83 | 建筑装饰202 | 豆腾飞 | 992031614062 | 男 | 宿舍长 | 21/46 | 2000.03.03 | 2020.10.18 | 汉族 |
84 | 建筑装饰202 | 张旭 | 992061614002 | 男 | 宿舍长 | 12/46 | 2002.01.13 | 2020.9.5 | 汉族 |
85 | 室内设计191 | 汪明强 | 991961611032 | 男 | 班长 | 4/20 | 2002.01.25 | 2020.12.3 | 汉族 |
86 | 室内设计191 | 刘周智鑫 | 991961611034 | 男 | 团支书 | 5/20 | 2001.04.30 | 2020.11.20 | 汉族 |
87 | 室内设计201 | 杜明帅 | 992061611032 | 男 | 课代表 | 2/34 | 2002.03.29 | 2020.10.18 | 汉族 |
88 | 室内设计201 | 马海涛 | 992061611010 | 男 | 心理委员 | 14/34 | 2001.04.22 | 2020.10.18 | 汉族 |
89 | 室内设计201 | 钱佳文 | 992061611020 | 女 | 心理委员 | 3/34 | 2002.04.12 | 2020.10.18 | 汉族 |
90 | 室内设计201 | 杜家乐 | 992061611029 | 男 | 班长 | 9/34 | 2001.09.17 | 2020.10.17 | 汉族 |
91 | 室内设计201 | 陈康 | 991821611102 | 男 | 生活委员 | 16/34 | 2000.10.02 | 2020.10.18 | 汉族 |
92 | 室内设计201 | 瞿瑛 | 992021611043 | 女 | 课代表 | 3/34 | 2000.04.22 | 2020.10.18 | 汉族 |
93 | 数字媒体201 | 解舒雅 | 992021610016 | 女 | 文艺委员 | 2/26 | 2002.09.20 | 2020.10.12 | 汉族 |
94 | 数字媒体201 | 孔婉秋 | 992061610008 | 女 | 宣传委员 | 3/26 | 2001.06.23 | 2020.10.12 | 汉族 |
95 | 数字媒体201 | 王眷顾 | 992021610018 | 男 | 团支书 | 10/26 | 2001.03.25 | 2020.10.11 | 汉族 |
建筑工程学院党总支
2021.3.22